| porad. číslo | položka | úkon | osvedčenie | cena TK spolu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pravidelná osobné a dodávkové (M1,N1) | 41,00 € | 4,00 € | 45,00 € |
| 2 | Pravidelná motocykle (L1,L2,L3,L4) | 27,00 € | 4,00 € | 31,00 € |
| 3 | Pravidelná nákladné nad 3,5 t (N2,N3,M2,M3) | 64,00 € | 4,00 € | 68,00 € |
| 4 | Pravidelná osobné a dodávkové (M1,N1) + LPG | 46,00 € | 4,00 € | 50,00 € |
| 5 | Prípojné vozidlá (03,04, R3,R4) | 39,00 € | 4,00 € | 43,00 € |
| 6 | Prípojné vozidlá (O2, R2) | 24,00 € | 4,00 € | 28,00 € |
| 7 | Kolesové traktory (T1,T2,T3,T4,PS) | 54,00 € | 4,00 € | 58,00 € |
| 8 | Dovoz (M1,N1) | 60,00 € | - | 60,00 € |
| 9 | Dovoz (N2,N3,M2,M3) nad 3,5 t | 79,00 € | - | 79,00 € |
| 10 | Opakovaná osobné, motocykle(M1,N1,L1,L2,L3,L4) | 18,00 € | 4,00 € | 22,00 € |
| 11 | Opakovaná nákladné nad 3,5 t (N,M,O,R,T) | 30,00 € | 4,00 € | 34,00 € |
| 12 | Príplatok za kontrolu brzdového zariadenia | 6,50 € | - | 6,50 € |
| 13 | Zvláštna kontrola (M1,N1) | 16,00 € | - | 16,00 € |
| 14 | Zvláštna kontrola (N2,N3,M2,M3,T,PS) | 25,00 € | - | 25,00 € |
| 15 | Administratívna - pravidelná na našej stanici | 17,00 € | 4,00 € | 21,00 € |
| 16 | Administratívna - pravidelná na inej stanici | 19,00 € | 4,00 € | 23,00 € |
| 17 | Predkontrola bŕzd - motocykle L | 11,00 € | - | 11,00 € |
| 18 | Predkontrola bŕzd - osobné M1, N1 | 16,00 € | - | 16,00 € |
| 19 | Predkontrola (náprava) - nákladné vozidlá nad 3,5t, autobusy N2, N3, M2, M3 | 11,00 € | - | 11,00 € |
| 20 | Opis protokolu | 6,00 € | - | 6,00 € |
| porad. číslo | položka | úkon | osvedčenie | cena EK spolu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pravidelná osobné (M1,N1) benzín, diesel | 30,00 € | 4,00 € | 34,00 € |
| 2 | Pravidelná osobné (M1,N1) benzín + LPG | 36,00 € | 4,00 € | 40,00 € |
| 3 | Pravidelná nákladné nad 3,5 t (N2,N3,M2,M3) | 41,00 € | 4,00 € | 45,00 € |
| 4 | Opakovaná osobné (M1,N1) benzín, diesel | 30,0 € | 4,00 € | 34,00 € |
| 5 | Opakovaná nákladné nad 3,5 t (N,M,O,R,T) | 41,00 € | 4,00 € | 45,00 € |
| 6 | Opakovaná osobné (M1,N1) benzín + LPG | 34,00 € | 4,00 € | 38,00 € |
| 7 | Administratívna - pravidelná na našej stanici | 12,50 € | 4,00 € | 16,50 € |
| 8 | Administratívna - pravidelná na inej stanici | 15,00 € | 4,00 € | 19,00 € |
| 9 | Dovoz (N2,N3,M2,M3) nad 3,5 t | 37,00 € | 37,00 € | |
| 10 | Dovoz (N1) do 3,5 t | 31,00 € | 31,00 € | |
| 11 | Predkontrola - meranie emisií | 16,00 € | 16,00 € |
| porad. číslo | TECHNICKÁ + EMISNÁ KONTROLA | cena TK + EK spolu |
|---|---|---|
| 1 | Pravidelná osobné (M1,N1) | 79,00 € |
| 2 | Pravidelná nákladné nad 3,5 t (N2,N3,M2,M3) | 113,00 € |
| 3 | Pravidelná osobné (M1,N1) benzín + LPG | 88,00 € |
| 4 | Pravidelná kolesové traktory (T1,T2,T3,T4,PS) | 103,00 € |
